Bulan Ramadhan 1435 H / 2014 M
Daerah Surakarta, Jateng dan Sekitarnya
Koordinat: 7°34'LS | 110°49'BT | WIB (UT+7)
| Azimuth Arah Kiblat = 294,55 ° | |||||||
|
Rmd |
Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
| 1 | 29 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:11 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
| 2 | 30 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:11 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
| 3 | 1 Juli | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:11 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:48 |
| 4 | 2 Juli | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:11 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
| 5 | 3 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:11 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
| 6 | 4 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:11 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
| 7 | 5 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:11 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
| 8 | 6 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:12 | 11:43 | 15:05 | 17:34 | 18:49 |
| 9 | 7 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:12 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
| 10 | 8 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:12 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
| 11 | 9 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
| 12 | 10 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
| 13 | 11 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:50 |
| 14 | 12 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:44 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
| 15 | 13 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
| 16 | 14 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
| 17 | 15 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:50 |
| 18 | 16 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 19 | 17 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 20 | 18 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 21 | 19 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
| 22 | 20 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
| 23 | 21 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:51 |
| 24 | 22 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| 25 | 23 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| 26 | 24 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| 27 | 25 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:12 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| 28 | 26 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
| 29 | 27 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:48 | 06:11 | 11:45 | 15:07 | 17:38 | 18:51 |
Sumber : www.rukyatulhilal.org